Větrná eroze: Porovnání verzí
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí | Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí | ||
− | == | + | ==1. Úvod == |
Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření. | Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření. | ||
− | == | + | ==2. Popis vrstvy == |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Řádka 40: | Řádka 40: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==3. Použitá data == |
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.. | Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.. | ||
− | == | + | ==4. Metodika == |
Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. | Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. | ||
Řádka 52: | Řádka 52: | ||
U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla. | U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla. | ||
− | == | + | ==5. Výstupy == |
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí. | Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí. | ||
− | == | + | ==6. Úzká místa a budoucnost == |
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení. | Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení. | ||
− | == Licence a aktualizace dat == | + | ==7. Licence a aktualizace dat == |
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br /> | 1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br /> | ||
Řádka 66: | Řádka 66: | ||
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | *předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | ||
+ | |||
+ | == Prezentace == | ||
+ | |||
+ | == Expertní posudek == | ||
+ | |||
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]] | [[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]] | ||
[[Category:Ochrana půdy]] | [[Category:Ochrana půdy]] |
Verze z 20. 8. 2014, 14:31
Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí
Obsah
1. Úvod
Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření.
2. Popis vrstvy
Kategorie větrné eroze | Koeficient ohroženosti větrnou erozí | Stupeň ohroženosti větrnou erozí |
---|---|---|
1 | méně než 4,1 | bez ohrožení |
2 | 4,1 - 7,0 | půdy náchylné |
3 | 7,1 - 11,0 | půdy mírně ohrožené |
4 | 11,1 - 17,0 | půdy ohrožené |
5 | 17,1 - 23,0 | půdy silně ohrožené |
6 | více než 23,0 | půdy nejohroženější |
3. Použitá data
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..
4. Metodika
Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.
Klimatické regiony a HPJ byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi (Janeček, 2000) a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená nejmenší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (kód regionu 0-4). Území zasahující do ostatních klimatických regionů byla posuzována jako nenáchylná. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech regionech ČR. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno součinem jednotlivých faktorů (faktor klimatického regionu a faktor hlavní půdní jednotky).
U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla.
5. Výstupy
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí.
6. Úzká místa a budoucnost
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
7. Licence a aktualizace dat
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.
- 1. aktualizace dat, říjen 2013
- předpokládaná aktualizace dat 1x ročně