Ochrana ovzduší: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „== ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA) == Emise a skleníkové plyny vznikají v atmosféře především spalováním tuhých a fosi…“) |
|||
Řádka 15: | Řádka 15: | ||
Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně: | Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně: | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |+<b>Tabulka 1:</b> Ukázka výstupu REZZO3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="70px" | KOKR | ||
+ | ! width="70px" | ZÚJ | ||
+ | ! width="160px" | Obec/Městská část | ||
+ | ! width="50px" | TE | ||
+ | ! width="50px" | SO2 | ||
+ | ! width="50px" | NOx | ||
+ | ! width="50px" | CO | ||
+ | ! width="50px" | NMVOC | ||
+ | ! width="50px" | CO2 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0101 | ||
+ | | 500054 | ||
+ | | Praha 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 21 475 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0102 | ||
+ | | 500089 | ||
+ | | Praha 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 463 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0103 | ||
+ | | 500097 | ||
+ | | Praha 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 218 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0104 | ||
+ | | 500119 | ||
+ | | Praha 4 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 51 961 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 500143 | ||
+ | | Praha 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 39 618 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 539449 | ||
+ | | Praha-Lipenice | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1205 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 539465 | ||
+ | | Praha-Lochkov | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 610 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 539601 | ||
+ | | Praha-Radotín | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 3 660 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 539678 | ||
+ | | Praha-Slivenec | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 2 388 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 547115 | ||
+ | | Praha-Velká Chuchle | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 379 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0105 | ||
+ | | 539864 | ||
+ | | Praha-Zbraslav | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 842 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0106 | ||
+ | | 500178 | ||
+ | | Praha 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 50 069 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0106 | ||
+ | | 547140 | ||
+ | | Praha-Lysolaje | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 743 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0106 | ||
+ | | 547158 | ||
+ | | Praha-Nebušice | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 528 | ||
+ | |- | ||
+ | | CZ0106 | ||
+ | | 539589 | ||
+ | | Praha-Přední Kopanina | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 319 | ||
+ | |} |
Verze z 4. 2. 2014, 15:18
ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)
Emise a skleníkové plyny vznikají v atmosféře především spalováním tuhých a fosilních paliv, dále také díky chladicím zařízením, zemědělství apod. Emise a skleníkové plyny tvoří samostatnou vrstvu a její implementace byla vybrána z několika důvodů.
- monitoring bodových zdrojů znečištění
- lokalizace bodových zdrojů znečištění
- identifikace druhu znečištění podle druhu průmyslu, typu zařízení apod.
- využitelnost některých emisí a skleníkových plynů na výrobu obnovitelné energie (řasy – CO2)
- snížení škodlivých látek v ovzduší v kombinaci využitím emisí a skleníkových plynů pro OZE
POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)
Vrstva identifikuje reálné znečistění z emisí a skleníkových plynů v lokalitě. Při propojení informace o výši a druhu znečištění s GPS souřadnicemi dostaneme komplexní geografickou informaci o rozložení možných potenciálních zdrojů plynných látek, které se dají dále využívat pro výrobu OEZ.
POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)
Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně:
KOKR | ZÚJ | Obec/Městská část | TE | SO2 | NOx | CO | NMVOC | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ0101 | 500054 | Praha 1 | 5 | 9 | 15 | 33 | 6 | 21 475 |
CZ0102 | 500089 | Praha 2 | 7 | 13 | 23 | 47 | 9 | 34 463 |
CZ0103 | 500097 | Praha 3 | 7 | 12 | 23 | 46 | 9 | 34 218 |
CZ0104 | 500119 | Praha 4 | 11 | 18 | 35 | 67 | 13 | 51 961 |
CZ0105 | 500143 | Praha 5 | 15 | 25 | 28 | 90 | 18 | 39 618 |
CZ0105 | 539449 | Praha-Lipenice | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1205 |
CZ0105 | 539465 | Praha-Lochkov | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 610 |
CZ0105 | 539601 | Praha-Radotín | 11 | 18 | 4 | 64 | 13 | 3 660 |
CZ0105 | 539678 | Praha-Slivenec | 9 | 15 | 3 | 52 | 10 | 2 388 |
CZ0105 | 547115 | Praha-Velká Chuchle | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 379 |
CZ0105 | 539864 | Praha-Zbraslav | 6 | 10 | 4 | 36 | 7 | 4 842 |
CZ0106 | 500178 | Praha 6 | 18 | 31 | 35 | 110 | 22 | 50 069 |
CZ0106 | 547140 | Praha-Lysolaje | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 743 |
CZ0106 | 547158 | Praha-Nebušice | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 2 528 |
CZ0106 | 539589 | Praha-Přední Kopanina | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 319 |