Utužení: Porovnání verzí
m |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Image:ut.jpg|thumb|400px|Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením]] | [[Image:ut.jpg|thumb|400px|Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením]] | ||
− | == | + | == Úvod == |
− | + | ||
Utužení půd neboli pedokompakce je závažnou degradací půd. Jedná se o degradaci fyzikálních půdních vlastností a úzce souvisí s rozpadem půdní struktury. V důsledku utužení pak dochází ke snížení pórovitosti, ke zvýšení objemové hmotnosti, ke zhoršení schopnosti infiltrace vody, propustnosti půdy a ke snížení retenční vodní kapacity. | Utužení půd neboli pedokompakce je závažnou degradací půd. Jedná se o degradaci fyzikálních půdních vlastností a úzce souvisí s rozpadem půdní struktury. V důsledku utužení pak dochází ke snížení pórovitosti, ke zvýšení objemové hmotnosti, ke zhoršení schopnosti infiltrace vody, propustnosti půdy a ke snížení retenční vodní kapacity. | ||
− | Hlavním způsobem ochrany půd proti tomuto degradačnímu procesu je prevence, která spočívá zejména ve správném obhospodařování půdy. Měly by být dodržovány správné vlhkostní podmínky při zpracování půd; kultivace by měla probíhat jen za vhodných (raději sušších) vlhkostních podmínek. Je třeba též snížit kontaktní tlaky zemědělské techniky na půdu a snížit počet přejezdů na poli (např. bezorebné hospodaření, řízené přejezdy v kolejových | + | Hlavním způsobem ochrany půd proti tomuto degradačnímu procesu je prevence, která spočívá zejména ve správném obhospodařování půdy. Měly by být dodržovány správné vlhkostní podmínky při zpracování půd; kultivace by měla probíhat jen za vhodných (raději sušších) vlhkostních podmínek. Je třeba též snížit kontaktní tlaky zemědělské techniky na půdu a snížit počet přejezdů na poli (např. bezorebné hospodaření, řízené přejezdy v kolejových meziřádcích, vyloučení dopravy po poli, sloučení polních operací). Orba by měla být prováděna na různou hloubku podle potřeby jednotlivých plodin. Ke zvýšení odolnosti půd proti utužení přispívají také opatření, kterými se zlepšuje stav půdní struktury. |
Z důvodů ochrany půdy je třeba k této vrstvě přihlížet a zvolit potřebná opatření odpovídající stupni degradace. | Z důvodů ochrany půdy je třeba k této vrstvě přihlížet a zvolit potřebná opatření odpovídající stupni degradace. | ||
− | |||
+ | ==Popis vrstvy == | ||
Vrstva slouží jako podklad při řešení problematiky degradace půdy, který následně vede k její ochraně. | Vrstva slouží jako podklad při řešení problematiky degradace půdy, který následně vede k její ochraně. | ||
Řádka 38: | Řádka 37: | ||
− | == | + | == Použitá data == |
− | + | ||
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.. | Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.. | ||
− | |||
− | Vyhodnocení vycházelo z charakteristik, které jsou součástí datové báze BPEJ. Jedná se o zrnitost, která je vyjádřena obsahem I. zrnitostní kategorie (frakce pod 0,01 mm); obsahem jílu (částice pod 0,001 mm, respektive pro některé výpočty < 0,002 mm), objemovou hmotností (redukovaná), g.m-3; strukturou půdy, celkovou pórovitostí a jednotlivými kategoriemi pórů (především kapilárních). Jako nejlépe aplikovatelné se osvědčily výsledky získané vyhodnocením pórovitosti. | + | == Metodika == |
+ | Vyhodnocení vycházelo z charakteristik, které jsou součástí datové báze BPEJ. Jedná se o zrnitost, která je vyjádřena obsahem I. zrnitostní kategorie (frakce pod 0,01 mm); obsahem jílu (částice pod 0,001 mm, respektive pro některé výpočty < 0,002 mm), objemovou hmotností (redukovaná), g.m<sup>-3</sup>; strukturou půdy, celkovou pórovitostí a jednotlivými kategoriemi pórů (především kapilárních). Jako nejlépe aplikovatelné se osvědčily výsledky získané vyhodnocením pórovitosti. | ||
− | |||
+ | == Výstupy == | ||
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění jednotlivých kategorií ohroženosti půd utužením a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o postižení půdy degradací ve vybrané lokalitě a tím i o potřebě aplikace půdoochranných opatření či zvolením speciálního způsobu hospodaření. | Výsledkem je mapa prostorového rozmístění jednotlivých kategorií ohroženosti půd utužením a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o postižení půdy degradací ve vybrané lokalitě a tím i o potřebě aplikace půdoochranných opatření či zvolením speciálního způsobu hospodaření. | ||
− | |||
+ | ==Úzká místa a budoucnost == | ||
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení. | Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení. | ||
− | |||
+ | ==Licence a aktualizace dat == | ||
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br /> | 1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br /> | ||
*1. aktualizace dat, říjen 2013 | *1. aktualizace dat, říjen 2013 | ||
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | *předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | ||
+ | |||
== Prezentace == | == Prezentace == | ||
+ | Prezentace představuje vrstvu '''utužení''' jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.<br /> | ||
− | |||
+ | == Expertní popis == | ||
+ | Pro vrstvu '''utužení''' představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.<br /> | ||
+ | [https://docs.google.com/gview?url=http://restep.vumop.cz/encyklopedie/expertni_posudek/utuzeni.pdf&embedded=true Expertní posudek Utužení půdy] | ||
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]] | [[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]] | ||
[[Category:Ochrana půdy]] | [[Category:Ochrana půdy]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2014, 13:24
Obsah
Úvod
Utužení půd neboli pedokompakce je závažnou degradací půd. Jedná se o degradaci fyzikálních půdních vlastností a úzce souvisí s rozpadem půdní struktury. V důsledku utužení pak dochází ke snížení pórovitosti, ke zvýšení objemové hmotnosti, ke zhoršení schopnosti infiltrace vody, propustnosti půdy a ke snížení retenční vodní kapacity.
Hlavním způsobem ochrany půd proti tomuto degradačnímu procesu je prevence, která spočívá zejména ve správném obhospodařování půdy. Měly by být dodržovány správné vlhkostní podmínky při zpracování půd; kultivace by měla probíhat jen za vhodných (raději sušších) vlhkostních podmínek. Je třeba též snížit kontaktní tlaky zemědělské techniky na půdu a snížit počet přejezdů na poli (např. bezorebné hospodaření, řízené přejezdy v kolejových meziřádcích, vyloučení dopravy po poli, sloučení polních operací). Orba by měla být prováděna na různou hloubku podle potřeby jednotlivých plodin. Ke zvýšení odolnosti půd proti utužení přispívají také opatření, kterými se zlepšuje stav půdní struktury.
Z důvodů ochrany půdy je třeba k této vrstvě přihlížet a zvolit potřebná opatření odpovídající stupni degradace.
Popis vrstvy
Vrstva slouží jako podklad při řešení problematiky degradace půdy, který následně vede k její ochraně.
kategorie | potenciální zranitelnost |
---|---|
1 | zanedbatelná |
2 | nízká |
3 | nižší střední |
4 | vyšší střední |
5 | vysoká |
6 | nehodnoceno |
Použitá data
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..
Metodika
Vyhodnocení vycházelo z charakteristik, které jsou součástí datové báze BPEJ. Jedná se o zrnitost, která je vyjádřena obsahem I. zrnitostní kategorie (frakce pod 0,01 mm); obsahem jílu (částice pod 0,001 mm, respektive pro některé výpočty < 0,002 mm), objemovou hmotností (redukovaná), g.m-3; strukturou půdy, celkovou pórovitostí a jednotlivými kategoriemi pórů (především kapilárních). Jako nejlépe aplikovatelné se osvědčily výsledky získané vyhodnocením pórovitosti.
Výstupy
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění jednotlivých kategorií ohroženosti půd utužením a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o postižení půdy degradací ve vybrané lokalitě a tím i o potřebě aplikace půdoochranných opatření či zvolením speciálního způsobu hospodaření.
Úzká místa a budoucnost
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
Licence a aktualizace dat
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.
- 1. aktualizace dat, říjen 2013
- předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
Prezentace
Prezentace představuje vrstvu utužení jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.
Expertní popis
Pro vrstvu utužení představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.