Druhová ochrana: Porovnání verzí
Z Encyklopedie RESTEP
(Založena nová stránka s textem „== Licence a aktualizace dat == 1. Maloplošně chráněná území, zdroj DAPHNE<br /> *1. aktualizace dat, 2014 *předpokládaná aktualizace dat 1x ro…“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | == Licence a aktualizace dat == | + | ==1. Úvod == |
+ | |||
+ | ==2. Popis vrstvy == | ||
+ | |||
+ | ==3. Použitá data == | ||
+ | |||
+ | ==4. Metodika == | ||
+ | |||
+ | ==5. Výstupy == | ||
+ | |||
+ | ==6. Úzká místa a budoucnost == | ||
+ | |||
+ | ==7. Licence a aktualizace dat == | ||
1. Maloplošně chráněná území, zdroj DAPHNE<br /> | 1. Maloplošně chráněná území, zdroj DAPHNE<br /> | ||
Řádka 15: | Řádka 27: | ||
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | *předpokládaná aktualizace dat 1x ročně | ||
+ | |||
+ | == Prezentace == | ||
+ | |||
+ | == Expertní posudek == |
Verze z 21. 8. 2014, 10:27
Obsah
1. Úvod
2. Popis vrstvy
3. Použitá data
4. Metodika
5. Výstupy
6. Úzká místa a budoucnost
7. Licence a aktualizace dat
1. Maloplošně chráněná území, zdroj DAPHNE
- 1. aktualizace dat, 2014
- předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
2.Evropsky významné lokality, zdroj DAPHNE
- 1. aktualizace dat, 2014
- předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
3.Ptačí oblasti, zdroj DAPHNE
- 1. aktualizace dat, 2014
- předpokládaná aktualizace dat 1x ročně