Encyklopedie RESTEP: Porovnání verzí
m (→Potenciál) |
(→Potenciál) |
||
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | |||
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]] | [[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]] | ||
+ | == <big>'''Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice'''</big> == | ||
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]] | [[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]] | ||
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %. | Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %. | ||
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
'''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]''' | '''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]''' | ||
− | '''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big> | + | '''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big><br /> |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
== Aplikované datové vrstvy == | == Aplikované datové vrstvy == | ||
=== Potenciál === | === Potenciál === | ||
− | |||
− | |||
<big> | <big> | ||
*[[Biomasa]] | *[[Biomasa]] | ||
Řádka 28: | Řádka 25: | ||
**[[Ostatní energetické plodiny]] | **[[Ostatní energetické plodiny]] | ||
<!--**[[Zemědělské rezidua]]--> | <!--**[[Zemědělské rezidua]]--> | ||
− | + | **[[Posklizňové zbytky]] | |
**[[Živočišné odpady]] | **[[Živočišné odpady]] | ||
***[[Jatky, kafilérie]] | ***[[Jatky, kafilérie]] | ||
Řádka 34: | Řádka 31: | ||
<!--***[[Drůbež]]--> | <!--***[[Drůbež]]--> | ||
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]] | **[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]] | ||
− | **[[Řasy a sinice]] | + | <!--**[[Řasy a sinice]]--> |
*[[Odpadové hospodářství]] | *[[Odpadové hospodářství]] | ||
**[[Skládky komunálního odpadu]] | **[[Skládky komunálního odpadu]] | ||
Řádka 47: | Řádka 44: | ||
=== Předpoklady, podmínky a impulzy === | === Předpoklady, podmínky a impulzy === | ||
− | |||
<big> | <big> | ||
*[[Ochrana půdy]] | *[[Ochrana půdy]] | ||
Řádka 55: | Řádka 51: | ||
**[[Dehumifikace]] | **[[Dehumifikace]] | ||
**[[Utužení]] | **[[Utužení]] | ||
− | **[[Cp]] | + | **[[Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp)]] |
**[[Třídy ochrany]] | **[[Třídy ochrany]] | ||
**[[GAEC 1]] | **[[GAEC 1]] | ||
Řádka 62: | Řádka 58: | ||
**[[GAEC 8]] | **[[GAEC 8]] | ||
**[[Bodová výnosnost]] | **[[Bodová výnosnost]] | ||
+ | **[[Zamokřené půdy]] | ||
+ | **[[Půdy vhodné k zalesnění]] | ||
+ | **[[Půdy vhodné k zatravnění]] | ||
*[[Ochrana vody]] | *[[Ochrana vody]] | ||
**[[Nitrátová směrnice]] | **[[Nitrátová směrnice]] | ||
Řádka 67: | Řádka 66: | ||
*[[Územní ochrana]] | *[[Územní ochrana]] | ||
<!--*[[Druhová ochrana]]--> | <!--*[[Druhová ochrana]]--> | ||
− | *[[Ochrana | + | *[[Ochrana ovzduší]] |
*[[Dotační stimuly]] | *[[Dotační stimuly]] | ||
**[[LFA]] | **[[LFA]] | ||
Řádka 75: | Řádka 74: | ||
=== Fakta a specifikace regionu === | === Fakta a specifikace regionu === | ||
− | |||
<big> | <big> | ||
*[[Obyvatelstvo]] | *[[Obyvatelstvo]] | ||
Řádka 93: | Řádka 91: | ||
**[[Spotřeba krmiv]] | **[[Spotřeba krmiv]] | ||
*[[Logistika]]</big> | *[[Logistika]]</big> | ||
+ | |||
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP == | == Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP == | ||
Řádka 103: | Řádka 102: | ||
== Partneři projektu== | == Partneři projektu== | ||
− | |||
<big> | <big> | ||
* [[Česká zemědělská univerzita v Praze]] | * [[Česká zemědělská univerzita v Praze]] |
Aktuální verze z 24. 11. 2014, 13:37
Obsah
Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.
Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.
Související odkazy
Oficiální stránky projektu RESTEP
Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP
Aplikované datové vrstvy
Potenciál
Předpoklady, podmínky a impulzy
Fakta a specifikace regionu
- Obyvatelstvo
- Energetická spotřeba v lokalitě
- Stávající technologie OZE
- Zemědělská produkce
- Logistika
Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP
Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.
Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.
Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.
Partneři projektu