Encyklopedie RESTEPII: Porovnání verzí
(→Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice) |
m (Lubos přesunul stránku Encyklopedie RESTEP na Encyklopedie RESTEPII) |
||
(Není zobrazeno 57 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | == Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice == | + | == <big>'''Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice'''</big> == |
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]] | [[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]] | ||
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]] | [[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]] | ||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality. | Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality. | ||
− | Související odkazy | + | ==== Související odkazy ==== |
− | + | Oficiální stranky projektu RESTEP: <big>'''http://www.restep.cz/cz/home'''</big> | |
− | Interaktivní | + | Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP: <big>'''http://restep.vumop.cz/aplikace2/'''</big><br /> |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Aplikované datové vrstvy == | == Aplikované datové vrstvy == | ||
Řádka 23: | Řádka 26: | ||
**[[Trvalé travní porosty (TTP)]] | **[[Trvalé travní porosty (TTP)]] | ||
**[[Ostatní energetické plodiny]] | **[[Ostatní energetické plodiny]] | ||
− | **[[Zemědělské rezidua]] | + | <!--**[[Zemědělské rezidua]]--> |
− | **[[Posklizňové zbytky]] | + | <!--**[[Posklizňové zbytky]]--> |
**[[Živočišné odpady]] | **[[Živočišné odpady]] | ||
***[[Jatky, kafilérie]] | ***[[Jatky, kafilérie]] | ||
***[[Chlévská mrva, kejda]] | ***[[Chlévská mrva, kejda]] | ||
− | ***[[Drůbež]] | + | <!--***[[Drůbež]]--> |
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]] | **[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**[[Řasy a sinice]] | **[[Řasy a sinice]] | ||
+ | *[[Odpadové hospodářství]] | ||
+ | ***[[Skládky KO]] | ||
+ | ***[[Produkce odpadů (BRKO)]] | ||
+ | ***[[ČOV]] | ||
+ | <!--***[[Papírenský průmysl, výluhy]]--> | ||
+ | ***[[Kompostárny]] | ||
*[[Slunce]] | *[[Slunce]] | ||
− | |||
− | |||
*[[Vítr]] | *[[Vítr]] | ||
*[[Voda]] | *[[Voda]] | ||
− | *[[Geotermální energie | + | *[[Geotermální energie]]</big> |
− | + | ||
=== Předpoklady, podmínky a impulzy === | === Předpoklady, podmínky a impulzy === | ||
Řádka 52: | Řádka 52: | ||
**[[Větrná eroze]] | **[[Větrná eroze]] | ||
**[[Acidifikace]] | **[[Acidifikace]] | ||
+ | **[[Dehumifikace]] | ||
**[[Utužení]] | **[[Utužení]] | ||
**[[Cp]] | **[[Cp]] | ||
Řádka 64: | Řádka 65: | ||
**[[GAEC 11]] | **[[GAEC 11]] | ||
*[[Územní ochrana]] | *[[Územní ochrana]] | ||
− | *[[Druhová ochrana]] | + | <!--*[[Druhová ochrana]]--> |
*[[Ochrana Ovzduší]] | *[[Ochrana Ovzduší]] | ||
*[[Dotační stimuly]] | *[[Dotační stimuly]] | ||
Řádka 70: | Řádka 71: | ||
**[[Agroenvironmentální opatření]] | **[[Agroenvironmentální opatření]] | ||
*[[Daňové stimuly]] | *[[Daňové stimuly]] | ||
− | **[[Uhlíková daň]]</big> | + | <!--**[[Uhlíková daň]]--></big> |
=== Fakta a specifikace regionu === | === Fakta a specifikace regionu === | ||
Řádka 76: | Řádka 77: | ||
<big> | <big> | ||
*[[Obyvatelstvo]] | *[[Obyvatelstvo]] | ||
− | *[[Potravinová náročnost obyvatelstva]] | + | <!--*[[Potravinová náročnost obyvatelstva]]--> |
*[[Energetická spotřeba v lokalitě]] | *[[Energetická spotřeba v lokalitě]] | ||
− | *[[Distribuční sítě v lokalitě]] | + | <!--*[[Distribuční sítě v lokalitě]] |
**[[CZT]] | **[[CZT]] | ||
**[[Zemní plyn]] | **[[Zemní plyn]] | ||
− | **[[Elektřina]] | + | **[[Elektřina]]*--> |
*[[Stávající technologie OZE]] | *[[Stávající technologie OZE]] | ||
**[[Bioplynové stanice]] | **[[Bioplynové stanice]] | ||
− | **[[ | + | **[[Teplárny a výtopny na biomasu]] |
**[[Výrobny biopaliv]] | **[[Výrobny biopaliv]] | ||
− | **[[FVE | + | <!--**[[FVE, MVE, VTE]]--> |
*[[Zemědělská produkce]] | *[[Zemědělská produkce]] | ||
**[[Hospodářská zvířata]] | **[[Hospodářská zvířata]] | ||
Řádka 92: | Řádka 93: | ||
*[[Logistika]]</big> | *[[Logistika]]</big> | ||
− | == | + | == Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP == |
Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie. | Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie. | ||
Řádka 101: | Řádka 102: | ||
== Partneři projektu== | == Partneři projektu== | ||
− | * [[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]] | + | * '''[[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]''' |
− | * [[CZ BIOM]] | + | * '''[[CZ BIOM]]''' |
− | * [[ČZU]] | + | * '''[[ČZU]]''' |
− | * [[Eco Trend s.r.o.]] | + | * '''[[Eco Trend s.r.o.]]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuální verze z 23. 9. 2014, 09:03
Obsah
Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.
Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.
Související odkazy
Oficiální stranky projektu RESTEP: http://www.restep.cz/cz/home
Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP: http://restep.vumop.cz/aplikace2/
Aplikované datové vrstvy
Potenciál
Předpoklady, podmínky a impulzy
Fakta a specifikace regionu
- Obyvatelstvo
- Energetická spotřeba v lokalitě
- Stávající technologie OZE
- Zemědělská produkce
- Logistika
Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP
Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.
Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.
Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.